De Optimys trial is een RSA studie gevolgd door een prospectieve follow up serie van een korte steel heupprothese.
Naam | Optimys Trial |
METC nummer: | P1359 |
CCMO nummer: | NL47055.048.13 |
Gestart Door | SCORE-MC Slotervaart |
Principal Investigator | Dr. D. Haverkamp |
Primaire Vraagstelling | Prospectieve serie Optimys steel, RSA controled |
Aantal Patiënten | 30RSA, 150 prospectieve serie |
Fase | RSA gesloten, inclusie prospectieve serie |
Deelnemende Ziekenhuizen | SCORE-MC Slotervaart Viecuri Medisch Centrum |
Website |